Barmouth to Yarmouth: Final Results
| Fenland Clarion Virtual Challenge 2022: Ride 306 miles in December | |||||||
| Rider | Week 1 (1st-3rd) | Week 2 (4th-10th) | Week 3 (11th-17th) | Week 4 (18th-24th) | Week 5 (25th-31st) | Total | Category |
| Ian Aunger | 70 | 161 | 161 | 173 | 149 | 714 | Elite |
| Richard Betts-Masters | 8.1 | 213.8 | 54 | 126.9 | 327.7 | 730.5 | Elite |
| Chris Cummings | 75.2 | 197.4 | 192 | 209 | 84.5 | 758.1 | Elite |
| Mark Emerson | 22.7 | 143.8 | 77.36 | 34.14 | 103.8 | 381.8 | 1st Cat |
| Chris Farrow | 214 | 52.4 | 65.1 | 331.5 | 1st Cat | ||
| Ethan Grundy | 6 | 5 | 48.5 | 12 | 71.5 | 4th Cat | |
| Karl Grundy | 48 | 103 | 108 | 123 | 106 | 488 | 1st Cat |
| David Hallam | 0 | 152.8 | 51.8 | 102.8 | 97.8 | 405.2 | 1st Cat |
| Malc Jacklin | 48.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 66.2 | Novice |
| Lynden Leadbeater | 162 | 61 | 223 | 2nd Cat | |||
| Archie May | 3 | 17 | 2.5 | 5 | 12 | 39.5 | Novice |
| Gareth May | 25 | 79 | 78 | 82 | 72 | 336 | 1st Cat |
| Suzanne May | 5 | 36 | 24 | 38 | 43 | 146 | 3rd Cat |
| Phil Merritt | 74.1 | 319.7 | 127.5 | 245.68 | 305.24 | 1072 | Elite |
| Simon Pitchford | 26.8 | 150.5 | 70.2 | 118.7 | 100.8 | 467 | 1st Cat |
| Tonya Smith | 0 | 114 | 105 | 113 | 62 | 394 | 1st Cat |
| Alan Staniforth | 72 | 224 | 210 | 84 | 134 | 724 | Elite |
| Mick Stegeman | 56 | 224.47 | 321.3 | 213.64 | 118.55 | 934 | Elite |
| Julian Tatam | 44 | 160 | 86 | 56 | 346 | 1st Cat | |
| Ian Todd | 336 | 1st Cat | |||||
| Harry Tozer | 0 | 112 | 90 | 94 | 95 | 391 | 1st Cat |
| Steve Walters | 40.2 | 40.2 | Novice | ||||
| Totals | 618.3 | 2790.47 | 1842.66 | 1919.76 | 1888.49 | 9060 | |
